| Features | GVC-GC 6 m³ | GVC-GC 7 m³ | GVC-GC 10 m³ |
| Capacity | 6+1 m3 | 7+1 m3 | 10+1 m3 |
| Compression Ratio | 1:3 | 1:3 | 1:6 |
| Loading Capacity | 6 m3 | 7 m3 | 10 m3 |
| Body Material | St-52 | St-52 | St-52 |
| Hopper Capacity / Materials | 1 m3 / St-37 & St-52 | 1 m3 / St-37 & St-52 | 1 m3 / St-37 & St-52 |
| Loading Type | Manual / Automatic | Manual / Automatic | Manual / Automatic |
| Features | GVC-GC 13 m³ | GVC-GC 14 m³ | GVC-GC 15 m³ |
| Capacity | 13+1,5 m3 | 14+1,5 m3 | 15+1,5 m3 |
| Compression Ratio | 1:6 | 1:6 | 1:6 |
| Loading Capacity | 13 m3 | 14 m3 | 15 m3 |
| Body Material | St-52 | St-52 | St-52 |
| Hopper Capacity / Materials | 1 m3 / St-37 & St-52 | 1 m3 / St-37 & St-52 | 1 m3 / St-37 & St-52 |
| Loading Type | Manual / Automatic | Manual / Automatic | Manual / Automatic |
| Features | GVC-GC 18 m³ | GVC-GC 20 m³ | GVC-GC 22 m³ |
| Capacity | 18+1,5 m3 | 20+1,5 m3 | 22+1,5 m3 |
| Compression Ratio | 1:6 | 1:6 | 1:6 |
| Loading Capacity | 18 m3 | 20 m3 | 22 m3 |
| Body Material | St-52 | St-52 | St-52 |
| Hopper Capacity / Materials | 1 m3 / St-37 & St-52 | 1,5 m3 / St-37 & St-52 | 1,5 m3 / St-37 & St-52 |
| Loading Type | Manual / Automatic | Manual / Automatic | Manual / Automatic |
- Bicycle Barriers
- Rotating Warning Light
- Projector
- Operator Step
- Hand Grips
- Camera
- Various Types of Container Lifting
- Hydraulic Winch Container Lifting
- Hardox Hopper
- Automatic Greasing System
























