GVC-TP 14 m
| Çalışma Yüksekliği (Mt): | 14 |
| Platform Yüksekliği (Mt): | 12 |
| Yatay Uzanma (Mt): | 7 |
| Dönme (°): | 360 ° (± 180 °) |
| Sepet Ebatları (en x boy x yükseklik) (Mm): | 750x1000x1100 |
| Sepet Kapasitesi (KG): | 250 KG – |
| İZOLASYONLU FİBERGLAS SEPET Kontrol Sistemi: | Elektronik Oransal Kontrol |
| Bom Tipi: | Teleskopik |
| Tahrik Tipi: | PTO |
| Ayak Tipi: | H |
| Makine Tipi: | Platform Şasi |
| Tipi: | Araç Üstü |
GVC-TP 16 m
| Çalışma Yüksekliği (Mt): | 16 |
| Platform Yüksekliği (Mt): | 14 |
| Yatay Uzanma (Mt): | 7 |
| Dönme (°): | 360 ° (± 180 °) |
| Sepet Ebatları (en x boy x yükseklik) (Mm): | 750x1000x1100 |
| Sepet Kapasitesi (KG): | 250 KG – |
| İZOLASYONLU FİBERGLAS SEPET Kontrol Sistemi: | Elektronik Oransal Kontrol |
| Bom Tipi: | Teleskopik |
| Tahrik Tipi: | PTO |
| Ayak Tipi: | H |
| Makine Tipi: | Platform Şasi |
| Tipi: | Araç Üstü |
GVC-TP 18 m
| Çalışma Yüksekliği (Mt): | 18 |
| Platform Yüksekliği (Mt): | 16 |
| Yatay Uzanma (Mt): | 7 |
| Dönme (°): | 360 ° (± 180 °) |
| Sepet Ebatları (en x boy x yükseklik) (Mm): | 750x1000x1100 |
| Sepet Kapasitesi (KG): | 250 KG – |
| İZOLASYONLU FİBERGLAS SEPET Kontrol Sistemi: | Elektronik Oransal Kontrol |
| Bom Tipi: | Teleskopik |
| Tahrik Tipi: | PTO |
| Ayak Tipi: | H |
| Makine Tipi: | Platform Şasi |
| Tipi: | Araç Üstü |
GVC-TP 20 m
| Çalışma Yüksekliği (Mt): | 20 |
| Platform Yüksekliği (Mt): | 18 |
| Yatay Uzanma (Mt): | 7 |
| Dönme (°): | 360 ° (± 180 °) |
| Sepet Ebatları (en x boy x yükseklik) (Mm): | 750x1000x1100 |
| Sepet Kapasitesi (KG): | 250 KG – |
| İZOLASYONLU FİBERGLAS SEPET Kontrol Sistemi: | Elektronik Oransal Kontrol |
| Bom Tipi: | Teleskopik |
| Tahrik Tipi: | PTO |
| Ayak Tipi: | H |
| Makine Tipi: | Platform Şasi |
| Tipi: | Araç Üstü |
Güncellenmektedir.
Güncellenmektedir.






























